Line graph with 2 lines and 9 points per line.
Line 1, Pulmonary Critical Care .
Point 1, 1995 is 35%
Point 2, 1996 is 40.5%
Point 3, 1997 is 45.2%
Point 4, 1998 is 43.4%
Point 5, 1999 is 41.3%
Point 6, 2000 is 39.5%
Point 7, 2001 is 38.7%
Point 8, 2002 is 37.8%
Point 9, 2003 is 38.1%
Line 2, Pulmonary.
Point 1, 1995 is 45.7%
Point 2, 1996 is 57.2%
Point 3, 1997 is 69.3%
Point 4, 1998 is 71.9%
Point 5, 1999 is 78.6%
Point 6, 2000 is 77.7%
Point 7, 2001 is 84%
Point 8, 2002 is 78.1%
Point 9, 2003 is 79.4%

Percent IMG 

back