| TABLE 109. NUMBER OF HEALTH PROFESSIONS STUDENTS, GRADUATES AND SCHOOLS FOR SELECTED ACADEMIC YEARS: 1949-50 TO 2001-02 |
|||||||
|
ACADEMIC
YEAR |
MEDICINE |
OSTEOPATHY |
DENTISTRY |
OPTOMETRY |
PHARMACY |
PODIATRY
1/ |
|
|
Schools |
|||||||
| 1950-51 | 79 | 6 | 42 | 10 | -- |
-- |
|
| 1960-61 | 86 | 6 | 47 | 10 | 76 | -- |
|
| 1970-71 | 103 | 7 | 53 | 11 | 74 | -- |
|
| 1980-81 | 126 | 14 | 60 | 16 | 72 | 5 | |
| 1981-82 | 126 | 15 | 60 | 17 | 72 | 5 | |
| 1982-83 | 127 | 15 | 60 | 17 | 72 | 6 | |
| 1983-84 | 127 | 15 | 60 | 17 | 72 | 6 | |
| 1984-85 | 127 | 15 | 60 | 17 | 72 | 6 | |
| 1985-86 | 127 | 15 | 60 | 17 | 72 | 7 | |
| 1986-87 | 127 | 15 | 59 | 17 | 73 | 7 | |
| 1987-88 | 127 | 15 | 59 | 17 | 74 | 7 | |
| 1988-89 | 127 | 15 | 58 | 17 | 74 | 7 | |
| 1989-90 | 127 | 15 | 58 | 17 | 74 | 7 | |
| 1990-91 | 126 | 15 | 56 | 17 | 74 | 7 | |
| 1991-92 | 126 | 15 | 55 | 17 | 74 | 7 | |
| 1992-93 | 126 | 15 | 55 | 17 | 75 | 7 | |
| 1993-94 | 126 | 16 | 54 | 17 | 75 | 7 | |
| 1994-95 | 125 | 16 | 54 | 17 | 75 | 7 | |
| 1995-96 | 125 | 16 | 54 | 17 | 75 | 7 | |
| 1996-97 | 125 | 17 | 54 | 17 | 79 | 7 | |
| 1997-98 | 125 | 19 | 55 | 17 | 81 | 7 | |
| 1998-99 | 125 | 19 | 55 | 17 | 81 | 7 | |
| 1999-2000 | 125 | 19 | 55 | 17 | 81 | 7 | |
| 2000-01 | 125 | 19 | 55 | 17 | 82 | 7 | |
| 1979-80 | 16,930 | 1,426 | 6,132 | 1,202 | 8,035 | 718 | |
| 1980-81 | 17,186 | 1,496 | 6,030 | 1,258 | 7,377 | 695 | |
| 1981-82 | 17,268 | 1,582 | 5,855 | 1,249 | 6,927 | 702 | |
| 1982-83 | 17,254 | 1,682 | 5,498 | 1,147 | 6,609 | 724 | |
| 1983-84 | 17,150 | 1,746 | 5,274 | 1,219 | 6,635 | 689 | |
| 1984-85 | 16,997 | 1,750 | 5,047 | 1,187 | 6,986 | 782 | |
| 1985-86 | 16,963 | 1,737 | 4,843 | 1,251 | 7,091 | 811 | |
| 1986-87 | 16,819 | 1,724 | 4,554 | 1,234 | 7,554 | 615 | |
| 1987-88 | 16,713 | 1,692 | 4,370 | 1,268 | 7,751 | 716 | |
| 1988-89 | 16,868 | 1,780 | 4,196 | 1,271 | 7,990 | 595 | |
| 1989-90 | 16,756 | 1,844 | 3,979 | 1,258 | 8,033 | 599 | |
| 1990-91 | 16,876 | 1,950 | 4,001 | 1,239 | 8,267 | 561 | |
| 1991-92 | 17,071 | 1,974 | 4,047 | 1,355 | 8,343 | 777 | |
| 1992-93 | 17,079 | 2,035 | 4,072 | 1,395 | 8,664 | 802 | |
| 1993-94 | 17,121 | 2,162 | 4,100 | 1,351 | 8,970 | 701 | |
| 1994-95 | 17,085 | 2,217 | 4,121 | 1,390 | 9,157 | 652 | |
| 1995-96 | 17,058 | 2,274 | 4,237 | 1,438 | 8,740 | 630 | |
| 1996-97 | 16,935 | 2,535 | 4,255 | 1,362 | 8,790 | 616 | |
| 1997-98 | 16,867 | 2,692 | 4,347 | -- | 8,571 | 676 | |
| 1998-99 | 16,790 | 2,745 | 4,268 | 1,369 | 8,346 | 623 | |
| 1999-2000 | 16,856 | 2,848 | 4,314 | 1,410 | 8,123 | 606 | |
| 2000-01 | 16,699 | 2,927 | 4,327 | 1,384
|
8,382
|
475 | |
| 2001-02 | 16,875 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Graduates |
|||||||
| 1949-50 | 5,553 | 373 | 2,565 | 961 | -- |
-- |
|
| 1959-60 | 7,081 | 427 | 3,253 | 364 | 3,497 | -- |
|
| 1969-70 | 8,367 | 432 | 3,749 | 445 | 4,758 | -- |
|
| 1979-80 | 15,113 | 1,059 | 5,256 | 1,073 | 7,432 | 577 | |
| 1980-81 | 15,632 | 1,151 | 5,550 | 1,092 | 7,323 | 597 | |
| 1981-82 | 16,012 | 1,017 | 5,371 | 1,106 | 6,859 | 599 | |
| 1982-83 | 15,802 | 1,317 | 5,756 | 1,166 | 6,374 | 631 | |
| 1983-84 | 16,343 | 1,287 | 5,337 | 1,188 | 5,963 | 607 | |
| 1984-85 | 16,318 | 1,474 | 5,353 | 1,114 | 5,735 | 586 | |
| 1985-86 | 16,117 | 1,560 | 4,957 | 1,085 | 5,800 | 612 | |
| 1986-87 | 15,830 | 1,587 | 4,717 | 1,081 | 5,854 | 590 | |
| 1987-88 | 15,919 | 1,572 | 4,581 | 1,106 | 6,184 | 645 | |
| 1988-89 | 15,630 | 1,609 | 4,312 | 1,143 | 6,560 | 673 | |
| 1989-90 | 15,398 | 1,529 | 4,233 | 1,115 | 6,956 | 671 | |
| 1990-91 | 15,427 | 1,534 | 3,995 | 1,224 | 7,122 | 591 | |
| 1991-92 | 15,356 | 1,532 | 3,918 | 1,150 | 7,113 | 539 | |
| 1992-93 | 15,475 | 1,606 | 3,778 | 1,167 | 7,380 | 400 | |
| 1993-94 | 15,507 | 1,752 | 3,875 | 1,125 | 7,504 | 380 | |
| 1994-95 | 15,883 | 1,843 | 3,908 | 1,219 | 7,837 | 558 | |
| 1995-96 | 15,891 | 1,932 | 3,810 | 1,210 | 8,003 | 680 | |
| 1996-97 | 15,894 | 2,009 | 3,930
|
-- |
7,772
|
645 |
|
| 1997-98 | 15,968 | 2,096 | 4,041
|
1,237
|
7,400
|
592 |
|
| 1998-99 | 16,008 | 2,169 | 4,095 | 1,316 | 7,141 | 584 | |
| 1999-2000 | 15,712 | 2,279 | 4,171 | 1,315 | 7,260 | 583 |
|
| 2000-01 | 15,778 | 2,597 | -- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Total
enrollment |
|||||||
| 1979-80 | 63,800 | 4,571 | 22,482 | 4,517 | 23,074 | 2,531 | |
| 1980-81 | 65,189 | 4,940 | 22,842 | 4,641 | 22,093 | 2,577 | |
| 1981-82 | 66,298 | 5,304 | 22,621 | 4,729 | 20,468 | 2,584 | |
| 1982-83 | 66,748 | 5,822 | 22,235 | 4,646 | 19,350 | 2,608 | |
| 1983-84 | 67,327 | 6,212 | 21,428 | 4,652 | 18,831 | 2,556 | |
| 1984-85 | 67,016 | 6,547 | 20,588 | 4,569 | 18,646 | 2,616 | |
| 1985-86 | 66,585 | 6,608 | 19,563 | 4,562 | 19,098 | 2,749 | |
| 1986-87 | 66,125 | 6,640 | 18,673 | 4,636 | 20,073 | 2,832 | |
| 1987-88 | 65,735 | 6,586 | 17,885 | 4,646 | 21,424 | 2,790 | |
| 1988-89 | 65,300 | 6,614 | 17,094 | 4,708 | 22,447 | 2,608 | |
| 1989-90 | 65,016 | 6,615 | 16,412 | 4,723 | 23,013 | 2,397 | |
| 1990-91 | 65,163 | 6,792 | 15,951 | 4,760 | 23,238 | 2,154 | |
| 1991-92 | 65,602 | 7,012 | 15,882 | 4,864 | 23,482 | 2,263 | |
| 1992-93 | 65,575 | 7,375 | 15,980 | 5,078 | 26,287 | 2,438 | |
| 1993-94 | 66,175 | 7,822 | 16,250 | -- |
27,143 | 2,161 | |
| 1994-95 | 66,788 | 8,146 | 16,353 | 5,201 | 27,667 | 2,318 | |
| 1995-96 | 66,942 | 8,475 | 16,552 | 5,312 | 28,060 | 2,312 | |
| 1996-97 | 66,926 | 8,961 | 16,570 | 5,210 | 28,027 | 2,175 | |
| 1997-98 | 66,896 | 9,434 | 16,926 | -- |
28,345 | 2,471 | |
| 1998-99 | 66,539 | 9,882 | 17,033 | 5,313 | 28,568 | 2,379 | |
| 1999-2000 | 66,377 | 10,388 | 17,242 | 5,464 | 29,586 | 2,258 | |
| 2000-01 | 66,160 | 10,817 | 17,349 | 5,428 | 30,301 | 1,968 | |
| 2001-02 | 66,253 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
1/ Podiatry first-year and total enrollments exclude the New York College of Podiatry from1992-93 to 1996-97. Podiatry graduates exclude the New York College of Podiatry for 1992-93 and 1993-94.
SOURCES: Association of American Medical Colleges. AAMC Data Book, Statistical Information Related to Medical Education. Washington, DC, 2002; American Dental Association. 2000/01 Survey of Predoctoral Dental Education, Chicago, 2002. Also prior annual editions; American Association of Colleges of Osteopathic Medicine. 2001 Annual Statistical Report. Rockville, MD, 2002; Association of Schools of Optometry. Annual Student Data Report, Academic Year 2000-2001. Also unpublished data; American Association of Colleges of Pharmacy. Institutional Research Report Series, Profile of Pharmacy Students Fall 2000. Alexandria, VA, 2001.