| TABLE 220. ESTIMATED NUMBER OF PHYSICIAN ASSISTANTS AND PHYSICIAN ASSISTANT-TO-POPULATION RATIOS BY GEOGRAPHIC AREA, JANUARY 1, 2002 |
|||
| GEOGRAPHIC AREA | PHYSICIAN ASSISTANTS |
RESIDENT POPULATION (000s) |
PHYSICIAN ASSISTANTS PER 100K POP |
| UNITED STATES | 42,220 | 284,795 | 14.8 |
| NORTHEAST | 10,690 | 53,804 | 19.9 |
| NEW ENGLAND | 2,608 | 14,022 | 18.6 |
| Connecticut | 823 | 3,425 | 24.0 |
| Maine | 397 | 1,287 | 30.8 |
| Massachusetts | 898 | 6,379 | 14.1 |
| New Hampshire | 221 | 1,259 | 17.6 |
| Rhode Island | 139 | 1,059 | 13.1 |
| Vermont | 130 | 613 | 21.2 |
| MIDDLE ATLANTIC | 8,082 | 39,782 | 20.3 |
| New Jersey | 560 | 8,484 | 6.6 |
| New York | 5,097 | 19,011 | 26.8 |
| Pennsylvania | 2,425 | 12,287 | 19.7 |
| SOUTH | 14,002 | 101,833 | 13.7 |
| SOUTH ATLANTIC | 8,924 | 52,763 | 16.9 |
| Delaware | 96 | 796 | 12.1 |
| District of Columbia | 185 | 572 | 32.3 |
| Florida | 2,322 | 16,397 | 14.2 |
| Georgia | 1,408 | 8,384 | 16.8 |
| Maryland | 1,225 | 5,375 | 22.8 |
| North Carolina | 2,121 | 8,186 | 25.9 |
| South Carolina | 352 | 4,063 | 8.7 |
| Virginia | 724 | 7,188 | 10.1 |
| West Virginia | 491 | 1,802 | 27.2 |
| EAST SOUTH CENTRAL | 1,407 | 17,128 | 8.2 |
| Alabama | 254 | 4,464 | 5.7 |
| Kentucky | 593 | 4,066 | 14.6 |
| Mississippi | 37 | 2,858 | 1.3 |
| Tennessee | 523 | 5,740 | 9.1 |
| WEST SOUTH CENTRAL | 3,671 | 31,942 | 11.5 |
| Arkansas | 56 | 2,692 | 2.1 |
| Louisiana | 297 | 4,465 | 6.7 |
| Oklahoma | 640 | 3,460 | 18.5 |
| Texas | 2,678 | 21,325 | 12.6 |
| NORTH CENTRAL | 8,050 | 64,688 | 12.4 |
| EAST NORTH CENTRAL | 5,170 | 45,364 | 11.4 |
| Illinois | 1,021 | 12,482 | 8.2 |
| Indiana | 312 | 6,115 | 5.1 |
| Michigan | 1,760 | 9,991 | 17.6 |
| Ohio | 1,200 | 11,374 | 10.6 |
| Wisconsin | 877 | 5,402 | 16.2 |
| WEST NORTH CENTRAL | 2,880 | 19,324 | 14.9 |
| Iowa | 519 | 2,923 | 17.8 |
| Kansas | 465 | 2,695 | 17.3 |
| Minnesota | 641 | 4,972 | 12.9 |
| Missouri | 291 | 5,630 | 5.2 |
| Nebraska | 507 | 1,713 | 29.6 |
| North Dakota | 186 | 634 | 29.3 |
| South Dakota | 271 | 757 | 35.8 |
| WEST | 9,478 | 64,470 | 14.7 |
| MOUNTAIN | 3,378 | 18,649 | 18.1 |
| Arizona | 786 | 5,307 | 14.8 |
| Colorado | 1,050 | 4,418 | 23.8 |
| Idaho | 254 | 1,321 | 19.2 |
| Montana | 200 | 904 | 22.1 |
| Nevada | 229 | 2,106 | 10.9 |
| New Mexico | 367 | 1,829 | 20.1 |
| Utah | 369 | 2,270 | 16.3 |
| Wyoming | 123 | 494 | 24.9 |
| PACIFIC | 6,100 | 45,821 | 13.3 |
| Alaska | 237 | 635 | 37.3 |
| California | 4,108 | 34,501 | 11.9 |
| Hawaii | 100 | 1,224 | 8.2 |
| Oregon | 407 | 3,473 | 11.7 |
| Washington | 1,248 | 5,988 | 20.8 |
SOURCE: American Academy of Physician Assistants. (www.aapa.org/research/clinprac2002.html)