Line graph with 4 lines and 6 points per line.
Line 1, Gerontology.
Point 1, 1970-1974 is 2.98%
Point 2, 1975-1979 is 4.01%
Point 3, 1980-1984 is 4.68%
Point 4, 1985-1989 is 4.48%
Point 5, 1990-1994 is 2.29%
Point 6, 1995-1999 is 4.06%
Line 2, Women's Health.
Point 1, 1970-1974 is 14.41%
Point 2, 1975-1979 is 5.53%
Point 3, 1980-1984 is 7.52%
Point 4, 1985-1989 is 10.81%
Point 5, 1990-1994 is 4.6%
Point 6, 1995-1999 is 3.45%
Line 3, Obstetrics/Gynecology.
Point 1, 1970-1974 is 6.73%
Point 2, 1975-1979 is 9.04%
Point 3, 1980-1984 is 3.51%
Point 4, 1985-1989 is 8.26%
Point 5, 1990-1994 is 5.15%
Point 6, 1995-1999 is 1.97%
Line 4, Neonatology.
Point 1, 1970-1974 is 0%