Line graph with 3 lines and 5 points per line.
Line 1, Generic Bacc. Graduates.
Point 1, 1999 is 21362
Point 2, 2000 is 19927
Point 3, 2001 is 19005
Point 4, 2002 is 19258
Point 5, 2003 is 20209
Line 2, RN-to-Bacc. Graduates.
Point 1, 1999 is 8694
Point 2, 2000 is 8793
Point 3, 2001 is 8057
Point 4, 2002 is 7808
Point 5, 2003 is 7263
Line 3, Master's Degree Graduates.
Point 1, 1999 is 8825
Point 2, 2000 is 8746
Point 3, 2001 is 8442
Point 4, 2002 is 8264
Point 5, 2003 is 7989