Line graph with 3 lines and 10 points per line.
Line 1, Total Baccalaureate.
Point 1, 1993 is 16.7%
Point 2, 1994 is 17.1%
Point 3, 1995 is 18.1%
Point 4, 1997 is 20.4%
Point 5, 1998 is 21.1%
Point 6, 1999 is 21.5%
Point 7, 2000 is 22.7%
Point 8, 2001 is 22.9%
Point 9, 2002 is 22.9%
Point 10, 2003 is 23.9%
Line 2, Master's .
Point 1, 1993 is 11.2%
Point 2, 1994 is 12.6%
Point 3, 1995 is 12.9%
Point 4, 1997 is 15.1%
Point 5, 1998 is 15.5%
Point 6, 1999 is 17.3%
Point 7, 2000 is 18.7%
Point 8, 2001 is 18.4%
Point 9, 2002 is 19%
Point 10, 2003 is 21.6%
Line 3, Doctoral.
Point 1, 1993 is 10.8%
Point 2, 1994 is 10.9%
Point 3, 1995 is 12%
Point 4, 1997 is 11.6%
Point 5, 1998 is 12.2%
Point 6, 1999 is 12.4%
Point 7, 2000 is 13.1%
Point 8, 2001 is 13.8%
Point 9, 2002 is 15.3%
Point 10, 2003 is 17.2%