Exhibit 54. Mean Net Income (Thousands of 2005 Dollars) After Expenses and Before Taxes: by Specialty


Line graph with 6 lines and 19 points per line.
Line 1, Pediatrics.
Point 1, 1982 is $137.87
Point 2, 1983 is $134.98
Point 3, 1984 is $134.82
Point 4, 1985 is $134.34
Point 5, 1986 is $141.58
Point 6, 1987 is $142.44
Point 7, 1988 is $152.18
Point 8, 1989 is $160.17
Point 9, 1990 is $154.58
Point 10, 1991 is $166.16
Point 11, 1992 is $167.53
Point 12, 1993 is $177.75
Point 13, 1994 is $161.54
Point 14, 1995 is $174.89
Point 15, 1996 is $169.99
Point 16, 1997 is $169.61
Point 17, 1998 is $162.47
Point 18, 1999 is $157.93
Point 19, 2000 is $151.8
Line 2, GP/FP.
Point 1, 1982 is $139.63
Point 2, 1983 is $127.55
Point 3, 1984 is $130.98
Point 4, 1985 is $137.34
Point 5, 1986 is $138.99
Point 6, 1987 is $152.8
Point 7, 1988 is $151.7
Point 8, 1989 is $146.71
Point 9, 1990 is $149.06
Point 10, 1991 is $155.3
Point 11, 1992 is $154.68
Point 12, 1993 is $153.34
Point 13, 1994 is $155.14
Point 14, 1995 is $163.31
Point 15, 1996 is $168.18
Point 16, 1997 is $166.53
Point 17, 1998 is $165.84
Point 18, 1999 is $163.51
Point 19, 2000 is $159.41
Line 3, OBGYN.
Point 1, 1982 is $219.62
Point 2, 1983 is $225.16
Point 3, 1984 is $217.32
Point 4, 1985 is $219.14
Point 5, 1986 is $235.22
Point 6, 1987 is $272.53
Point 7, 1988 is $289.76
Point 8, 1989 is $297.25
Point 9, 1990 is $300.88
Point 10, 1991 is $308.92
Point 11, 1992 is $298.41
Point 12, 1993 is $291.31
Point 13, 1994 is $256.9
Point 14, 1995 is $304.09
Point 15, 1996 is $279.29
Point 16, 1997 is $270.31
Point 17, 1998 is $249.52
Point 18, 1999 is $251.3
Point 19, 2000 is $250.07
Line 4, Surgery.
Point 1, 1982 is $251.5
Point 2, 1983 is $275.11
Point 3, 1984 is $276.23
Point 4, 1985 is $273.27
Point 5, 1986 is $281.09
Point 6, 1987 is $313.77
Point 7, 1988 is $332.74
Point 8, 1989 is $337.33
Point 9, 1990 is $343.11
Point 10, 1991 is $325.64
Point 11, 1992 is $338.7
Point 12, 1993 is $344.87
Point 13, 1994 is $326.66
Point 14, 1995 is $335.34
Point 15, 1996 is $332.73
Point 16, 1997 is $308.96
Point 17, 1998 is $312.13
Point 18, 1999 is $309.09
Point 19, 2000 is $302.62
Line 5, Radiology.
Point 1, 1982 is $260.69
Point 2, 1983 is $275.11
Point 3, 1984 is $255.56
Point 4, 1985 is $254.4
Point 5, 1986 is $292.17
Point 6, 1987 is $301.75
Point 7, 1988 is $302.27
Point 8, 1989 is $322.03
Point 9, 1990 is $318.44
Point 10, 1991 is $320.07
Point 11, 1992 is $347.9
Point 12, 1993 is $341.07
Point 13, 1994 is $303.88
Point 14, 1995 is $304.22
Point 15, 1996 is $332.61
Point 16, 1997 is $323.14
Point 17, 1998 is $301.19
Point 18, 1999 is $323.89
Point 19, 2000 is $341.61
Line 6, All.
Point 1, 1982 is $191.07
Point 2, 1983 is $198.47
Point 3, 1984 is $198.3
Point 4, 1985 is $197.81
Point 5, 1986 is $206.84
Point 6, 1987 is $220.93
Point 7, 1988 is $232.03
Point 8, 1989 is $238.35
Point 9, 1990 is $238.47
Point 10, 1991 is $237.61
Point 11, 1992 is $245.68
Point 12, 1993 is $248.51
Point 13, 1994 is $233.48
Point 14, 1995 is $243.35
Point 15, 1996 is $240.6
Point 16, 1997 is $235.91
Point 17, 1998 is $226.24
Point 18, 1999 is $227.79
Point 19, 2000 is $226.6

back