Line graph with 5 lines and 17 points per line.
Line 1, GP/FP.
Point 1, 1985 is 49
Point 2, 1986 is 48.9
Point 3, 1987 is 49.1
Point 4, 1988 is 49.8
Point 5, 1989 is 49.8
Point 6, 1990 is 49.9
Point 7, 1991 is 49.7
Point 8, 1992 is 48
Point 9, 1993 is 48.6
Point 10, 1994 is 46.9
Point 11, 1995 is 48.1
Point 12, 1996 is 48.8
Point 13, 1997 is 47.5
Point 14, 1998 is 46.2
Point 15, 1999 is 45.4
Point 16, 2000 is 45.8
Point 17, 2001 is 46.2
Line 2, IM.
Point 1, 1985 is 46.7
Point 2, 1986 is 48.2
Point 3, 1987 is 50.2
Point 4, 1988 is 50.2
Point 5, 1989 is 50.6
Point 6, 1990 is 49.5
Point 7, 1991 is 49.7
Point 8, 1992 is 48.8
Point 9, 1993 is 49.3
Point 10, 1994 is 50.4
Point 11, 1995 is 48
Point 12, 1996 is 50.6
Point 13, 1997 is 49.6
Point 14, 1998 is 48.1
Point 15, 1999 is 47
Point 16, 2000 is 48.45
Point 17, 2001 is 49.9
Line 3, Surgery.
Point 1, 1985 is 48
Point 2, 1986 is 49.2
Point 3, 1987 is 49.6
Point 4, 1988 is 50.2
Point 5, 1989 is 49.3
Point 6, 1990 is 49.5
Point 7, 1991 is 49.6
Point 8, 1992 is 49.3
Point 9, 1993 is 50.3
Point 10, 1994 is 49.8
Point 11, 1995 is 49.6
Point 12, 1996 is 50.3
Point 13, 1997 is 51.1
Point 14, 1998 is 47.7
Point 15, 1999 is 49.7
Point 16, 2000 is 49.6
Point 17, 2001 is 49.5
Line 4, Pediatrics.
Point 1, 1985 is 44.6
Point 2, 1986 is 46
Point 3, 1987 is 47.2
Point 4, 1988 is 46.5
Point 5, 1989 is 47.4
Point 6, 1990 is 46
Point 7, 1991 is 46
Point 8, 1992 is 46.6
Point 9, 1993 is 47.3
Point 10, 1994 is 45.7
Point 11, 1995 is 44.9
Point 12, 1996 is 44.7
Point 13, 1997 is 45
Point 14, 1998 is 42.1
Point 15, 1999 is 43.15
Point 16, 2000 is 43.15
Point 17, 2001 is 44.2
Line 5, OBGYN.
Point 1, 1985 is 52.6
Point 2, 1986 is 54.4
Point 3, 1987 is 53
Point 4, 1988 is 55.2
Point 5, 1989 is 54.6
Point 6, 1990 is 55.5
Point 7, 1991 is 54.9
Point 8, 1992 is 53.9
Point 9, 1993 is 54.1
Point 10, 1994 is 53.5
Point 11, 1995 is 49.8
Point 12, 1996 is 55.6
Point 13, 1997 is 54.5
Point 14, 1998 is 54.1
Point 15, 1999 is 54.3
Point 16, 2000 is 53
Point 17, 2001 is 51.7